NISSAN JUKE
ДИЗАЙН
ГАРНИЙ ВСЕРЕДИНІ ТА ЗОВНІ
NISSAN JUKE
Виберіть колір:
ЦІНА ВІД 565 540 грн.
ВІДКРИТИЙ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ
ПРАЙС-ЛИСТ
РЕВОЛЮЦІОНЕР У СВІТІ КУПЕ
Різкі лінії, яскраві фари, інтригуючі дизайнерські акценти, 19-дюймові легкосплавні диски і характерний стильний дах. В новому Nissan JUKE поєднуються ефектний дизайн та чудові аеродинамічні характеристики, що дозволяє вам безшумно розрізати повітря, при цьому економно витрачаючи пальне. [1]
ПІДГОЛІВНИК З BOSE® PERSONAL® PLUS
Динаміки UltraNearField, вмонтовані у підголівники водія та пасажира, — це революція аудіо, що огортає вас 360-градусним звуком. Є вірогідність, що вам вже ніколи не захочеться залишати свій Nissan JUKE. [2]
Революційний дизайн нового Nissan JUKE створює інтер’єр, який нагадує кабіну пілота. Починаючи від крісел, що наче обіймають вас, до надсучасної панелі приладів, новий Nissan JUKE дарує вам неймовірний досвід керування. Просторий та граціозний водночас, він також забезпечує чудову видимість дороги.
ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ NISSAN JUKE
В ексклюзивній комплектації N-Design ви можете вибрати одну з безлічі комбінацій дизайну екстер’єру та інтер’єру. Від яскравих кольорів інтер’єру з Alcantara® і екошкірою до приголомшливих екстер’єрів зі сміливим двотонним дизайном — вибирайте, поєднуйте і робіть свій Nissan JUKE справді унікальним.
ЗАВЖДИ НА ЗВ’ЯЗКУ?
Вбудована система навігації Nissan JUKE NissanConnect використовує передові технології. Крім того, додаток NissanConnect надає можливість користуватися сервісами NissanConnect [3] такими як Apple CarPlay™, щоб ви мали постійний доступ до інформаціїї та розваг. Nissan допомагає вам завжди бути на зв’язку з навколишнім світом.
ЗАВЖДИ НА ЗВ’ЯЗКУ
Apple CarPlay™ або Android Auto™ інтегрують ваш смартфон з автомобілем для більш легкої та безпечної подорожі [4].
ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Nissan Intelligent Mobility пропонує вам абсолютно новий спосіб керування. З новим Nissan JUKE ви будете керувати з більшою впевненістю та завжди будете на зв’язку з навколишнім світом. [5]
ПРИСКОРТЕ СВІЙ СЕРЦЕВИЙ РИТМ
Зручно влаштуйтесь у спортивному сидінні з підтримкою, візьміться за D-подібне кермо і готуйтеся до гострих відчуттів. Чутливий турбодвигун подає енергію через швидку коробку передач DCT. Точна, маневрена підвіска у повній мірі використовує переваги шасі. Поїздка настільки ж впевнена, наскільки і хвилююча.
Більший, просторіший та технологічніший — новий Nissan JUKE має чим вас здивувати.
Місця вистачить. Великі двері багажника для легкого доступу, розумне та зручне зберігання на кожен день.
БІЛЬШЕ, НІЖ ПРОСТО АВТОМОБІЛЬ
Новий Nissan JUKE — один з яскравих автомобілів на дорозі. Підберіть унікальну комбінацію аксесуарів і ви отримаєте автомобіль, який відповідає вашим потребам і виглядає приголомшливо.
ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО НОВИЙ JUKE
• 16″ сталеві диски
• Кондиціонер
• Full LED фари
• 6 подушок безпеки
• Інтелектуальні системи безпеки
• Інтелектуальна система екстреного гальмування (FEB)
• Інтелектуальна система контролю рядності руху (LDW)
• Система автоматичного перемикання дальнього світла на ближнє (HBA)
• Автоматичне ввімкнення аварійних вогнів та стоп-сигналів
• 6 подушок безпеки (фронтальні, бокові передні та шторки безпеки)
• Передні ремені безпеки з регулюванням плечової точки по висоті
• Система кріплення дитячих сидінь ISOFIX
• Система контролю тиску в шинах
• Гальмівна система з ABS, Brake Assist та EBD
• Система динамічного контролю стійкості автомобіля (VDC)
• Інтелектуальна система регулювання плавності руху
• Інтелектуальна система контролю траєкторії руху
• Система допомоги при старті вгору (HSA)
• Сигналізатор про непристебнуті ремені безпеки
• Малорозмірне запасне колесо
• Круїз-контроль з обмежувачем швидкості
ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР’ЄР
• Передні сидіння “моноформа” в спортивному стилі
• Регулювання сидіння водія по висоті
• Дзеркала в сонцезахисних козирках
• Внутрішнє освітлення для 1-го і 2-го ряду сидінь
• Підсвічування багажного відділення
• Задні сидіння, що складаються в пропорції 60:40
• Два підсклянники на центральній консолі
• Набір допомоги водієві* • Килимки в салоні автомобіля*
| 1,0 DIG-T 6MT | 1,0 DIG-T 7DCT |
Привід | Передній | Передній |
Кількість місць | 5 | 5 |
ДВИГУН | | |
Двигун | HR10DDT (турбо) | HR10DDT (турбо) |
Об’єм двигуна, см³ | 999 | 999 |
Максимальна потужність, кВт (к.с.) / об. хв | 84 (114) / 5250 | 84 (114) / 5250 |
Максимальний крутний момент, Нм / об. хв | 180 / 2400 | 180 / 2400 |
Рекомендований тип пального | Бензин не нижче А95 | Бензин не нижче А95 |
Система вприскування | Пряме вприскування | Пряме вприскування |
Норма викидів вихлопних газів | Euro6В | Euro6В |
ШАСІ | | |
Підвіска | Передня – Mac Pherson. Задня – Торсіонна балка | Передня – Mac Pherson. Задня – Торсіонна балка |
Рульове управління | Електропідсилювач | Електропідсилювач |
Гальмівна система | Підсилювач гальмування Nissan Brake Assist, антиблокувальна система гальмування ABS і система розподілу гальмівних зусиль EBD VISIA / ACENTA: Передні дискові / задні барабанні гальма N-CONNECTA, TEKNA, N-DESIGN: Передні та задні дискові гальма | Підсилювач гальмування Nissan Brake Assist, антиблокувальна система гальмування ABS і система розподілу гальмівних зусиль EBD VISIA / ACENTA: Передні дискові / задні барабанні гальма N-CONNECTA, TEKNA, N-DESIGN: Передні та задні дискові гальма |
Розмір шин | 215/65 R16 – 215/60 R17 – 225/45 R19 | 215/65 R16 – 215/60 R17 – 225/45 R19 |
МАСА І ГАБАРИТИ | | |
Споряджена маса мін/макс, кг | 1186 / 1267 | 1186 / 1267 |
Допустима повна маса, кг | 1700 | 1725 |
Макс. маса буксирування з гальмами, кг | 1250 | 1250 |
Макс. маса буксирування без гальм, кг | 631 | 643 |
Довжина, мм | 4 210 | 4 210 |
Ширина (дзеркала складені / із дзеркалами), мм | 1827 / 1983 | 1827 / 1983 |
Висота, мм | 1 595 | 1 595 |
Колісна база, мм | 2 636 | 2 636 |
Дорожній просвіт, мм | 172 | 172 |
Мінімальний радіус розвороту, м | 5,3 | 5,3 |
Об’єм багажного відділення, л | 422 | 422 |
Об’єм паливного бака, л | 46 | 46 |
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ ⁴ | | |
Витрата пального – місто (NEDC), л/100 км | 6,4 | 6,8 |
Витрата пального – траса (NEDC), л/100 км | 4,9 | 5,2 |
Витрата пального – комбінований режим (NEDC), л/100 км | 5,5 | 5,8 |
Викид CO2 – місто (NEDC), г/км | 151 | 160 |
Викид CO2 – траса (NEDC), г/км | 117 | 123 |
Викид CO2 – комбінований режим (NEDC), г/км | 129 | 136 |
Максимальна швидкість, км/год | 178 | 178 |
Розгін 0-100 км/год, с | 11,5 | 11,8 |
• Клімат-контроль
• Підрульові пелюстки перемикання передач (тільки для версій з DCT) • Камера заднього виду
• Дзеркала з обігрівом та функцією автоскладання
• Підігрів передніх сидінь
• Інтелектуальна система екстреного гальмування (FEB)
• Інтелектуальна система контролю рядності руху (LDW)
• Система автоматичного перемикання дальнього світла на ближнє (HBA)
• Автоматичне ввімкнення аварійних вогнів та стоп-сигналів
• 6 подушок безпеки (фронтальні, бокові передні та шторки безпеки)
• Передні ремені безпеки з регулюванням плечової точки по висоті
• Система кріплення дитячих сидінь ISOFIX
• Система контролю тиску в шинах
• Гальмівна система з ABS, Brake Assist та EBD
• Система динамічного контролю стійкості автомобіля (VDC)
• Інтелектуальна система регулювання плавності руху
• Інтелектуальна система контролю траєкторії руху
• Система допомоги при старті вгору (HSA)
• Сигналізатор про непристебнуті ремені безпеки
• Малорозмірне запасне колесо
• Круїз-контроль з обмежувачем швидкості
ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР’ЄР
| 1,0 DIG-T 6MT | 1,0 DIG-T 7DCT |
Привід | Передній | Передній |
Кількість місць | 5 | 5 |
ДВИГУН | | |
Двигун | HR10DDT (турбо) | HR10DDT (турбо) |
Об’єм двигуна, см³ | 999 | 999 |
Максимальна потужність, кВт (к.с.) / об. хв | 84 (114) / 5250 | 84 (114) / 5250 |
Максимальний крутний момент, Нм / об. хв | 180 / 2400 | 180 / 2400 |
Рекомендований тип пального | Бензин не нижче А95 | Бензин не нижче А95 |
Система вприскування | Пряме вприскування | Пряме вприскування |
Норма викидів вихлопних газів | Euro6В | Euro6В |
ШАСІ | | |
Підвіска | Передня – Mac Pherson. Задня – Торсіонна балка | Передня – Mac Pherson. Задня – Торсіонна балка |
Рульове управління | Електропідсилювач | Електропідсилювач |
Гальмівна система | Підсилювач гальмування Nissan Brake Assist, антиблокувальна система гальмування ABS і система розподілу гальмівних зусиль EBD VISIA / ACENTA: Передні дискові / задні барабанні гальма N-CONNECTA, TEKNA, N-DESIGN: Передні та задні дискові гальма | Підсилювач гальмування Nissan Brake Assist, антиблокувальна система гальмування ABS і система розподілу гальмівних зусиль EBD VISIA / ACENTA: Передні дискові / задні барабанні гальма N-CONNECTA, TEKNA, N-DESIGN: Передні та задні дискові гальма |
Розмір шин | 215/65 R16 – 215/60 R17 – 225/45 R19 | 215/65 R16 – 215/60 R17 – 225/45 R19 |
МАСА І ГАБАРИТИ | | |
Споряджена маса мін/макс, кг | 1186 / 1267 | 1186 / 1267 |
Допустима повна маса, кг | 1700 | 1725 |
Макс. маса буксирування з гальмами, кг | 1250 | 1250 |
Макс. маса буксирування без гальм, кг | 631 | 643 |
Довжина, мм | 4 210 | 4 210 |
Ширина (дзеркала складені / із дзеркалами), мм | 1827 / 1983 | 1827 / 1983 |
Висота, мм | 1 595 | 1 595 |
Колісна база, мм | 2 636 | 2 636 |
Дорожній просвіт, мм | 172 | 172 |
Мінімальний радіус розвороту, м | 5,3 | 5,3 |
Об’єм багажного відділення, л | 422 | 422 |
Об’єм паливного бака, л | 46 | 46 |
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ ⁴ | | |
Витрата пального – місто (NEDC), л/100 км | 6,4 | 6,8 |
Витрата пального – траса (NEDC), л/100 км | 4,9 | 5,2 |
Витрата пального – комбінований режим (NEDC), л/100 км | 5,5 | 5,8 |
Викид CO2 – місто (NEDC), г/км | 151 | 160 |
Викид CO2 – траса (NEDC), г/км | 117 | 123 |
Викид CO2 – комбінований режим (NEDC), г/км | 129 | 136 |
Максимальна швидкість, км/год | 178 | 178 |
Розгін 0-100 км/год, с | 11,5 | 11,8 |
• Задні датчики паркування
• Система безключового доступу I-key
• Електричне стоянкове гальмо з функцією утримання автомобіля AUTO HOLD
• Функція зміни режимів руху (Eco/Standard/Sport)
• Електричний підігрів лобового скла ThermaClear®
• Передні датчики паркування (опція)
• Тонування задніх вікон
• Антена “плавник акули”
• Двотоновий кузов: контрастне виконання даху і зовнішніх дзеркал (опція)
ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР’ЄР
• Регулювання сидіння переднього пасажира по висоті
• Передній центральний підлокітник
• Шкіряне оздоблення керма і важеля КПП
• Ручки для тримання для переднього і задніх пасажирів
| 1,0 DIG-T 6MT | 1,0 DIG-T 7DCT |
Привід | Передній | Передній |
Кількість місць | 5 | 5 |
ДВИГУН | | |
Двигун | HR10DDT (турбо) | HR10DDT (турбо) |
Об’єм двигуна, см³ | 999 | 999 |
Максимальна потужність, кВт (к.с.) / об. хв | 84 (114) / 5250 | 84 (114) / 5250 |
Максимальний крутний момент, Нм / об. хв | 180 / 2400 | 180 / 2400 |
Рекомендований тип пального | Бензин не нижче А95 | Бензин не нижче А95 |
Система вприскування | Пряме вприскування | Пряме вприскування |
Норма викидів вихлопних газів | Euro6В | Euro6В |
ШАСІ | | |
Підвіска | Передня – Mac Pherson. Задня – Торсіонна балка | Передня – Mac Pherson. Задня – Торсіонна балка |
Рульове управління | Електропідсилювач | Електропідсилювач |
Гальмівна система | Підсилювач гальмування Nissan Brake Assist, антиблокувальна система гальмування ABS і система розподілу гальмівних зусиль EBD VISIA / ACENTA: Передні дискові / задні барабанні гальма N-CONNECTA, TEKNA, N-DESIGN: Передні та задні дискові гальма | Підсилювач гальмування Nissan Brake Assist, антиблокувальна система гальмування ABS і система розподілу гальмівних зусиль EBD VISIA / ACENTA: Передні дискові / задні барабанні гальма N-CONNECTA, TEKNA, N-DESIGN: Передні та задні дискові гальма |
Розмір шин | 215/65 R16 – 215/60 R17 – 225/45 R19 | 215/65 R16 – 215/60 R17 – 225/45 R19 |
МАСА І ГАБАРИТИ | | |
Споряджена маса мін/макс, кг | 1186 / 1267 | 1186 / 1267 |
Допустима повна маса, кг | 1700 | 1725 |
Макс. маса буксирування з гальмами, кг | 1250 | 1250 |
Макс. маса буксирування без гальм, кг | 631 | 643 |
Довжина, мм | 4 210 | 4 210 |
Ширина (дзеркала складені / із дзеркалами), мм | 1827 / 1983 | 1827 / 1983 |
Висота, мм | 1 595 | 1 595 |
Колісна база, мм | 2 636 | 2 636 |
Дорожній просвіт, мм | 172 | 172 |
Мінімальний радіус розвороту, м | 5,3 | 5,3 |
Об’єм багажного відділення, л | 422 | 422 |
Об’єм паливного бака, л | 46 | 46 |
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ ⁴ | | |
Витрата пального – місто (NEDC), л/100 км | 6,4 | 6,8 |
Витрата пального – траса (NEDC), л/100 км | 4,9 | 5,2 |
Витрата пального – комбінований режим (NEDC), л/100 км | 5,5 | 5,8 |
Викид CO2 – місто (NEDC), г/км | 151 | 160 |
Викид CO2 – траса (NEDC), г/км | 117 | 123 |
Викид CO2 – комбінований режим (NEDC), г/км | 129 | 136 |
Максимальна швидкість, км/год | 178 | 178 |
Розгін 0-100 км/год, с | 11,5 | 11,8 |
• Інтелектуальна система кругового огляду з кольоровим дисплеєм (AVM)
• Система розпізнавання рухомих об’єктів (MOD)
ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР’ЄР
• Аудіосистема Bose® Personal® Plus з 8-ма динаміками, включаючи 4 – в підголівниках передніх сидінь (опція, замовляється разом з навігаційною системою)
• Навігаційна система (опція, замовляється разом з аудіосистемою Bose® Personal® Plus)
| 1,0 DIG-T 6MT | 1,0 DIG-T 7DCT |
Привід | Передній | Передній |
Кількість місць | 5 | 5 |
ДВИГУН | | |
Двигун | HR10DDT (турбо) | HR10DDT (турбо) |
Об’єм двигуна, см³ | 999 | 999 |
Максимальна потужність, кВт (к.с.) / об. хв | 84 (114) / 5250 | 84 (114) / 5250 |
Максимальний крутний момент, Нм / об. хв | 180 / 2400 | 180 / 2400 |
Рекомендований тип пального | Бензин не нижче А95 | Бензин не нижче А95 |
Система вприскування | Пряме вприскування | Пряме вприскування |
Норма викидів вихлопних газів | Euro6В | Euro6В |
ШАСІ | | |
Підвіска | Передня – Mac Pherson. Задня – Торсіонна балка | Передня – Mac Pherson. Задня – Торсіонна балка |
Рульове управління | Електропідсилювач | Електропідсилювач |
Гальмівна система | Підсилювач гальмування Nissan Brake Assist, антиблокувальна система гальмування ABS і система розподілу гальмівних зусиль EBD VISIA / ACENTA: Передні дискові / задні барабанні гальма N-CONNECTA, TEKNA, N-DESIGN: Передні та задні дискові гальма | Підсилювач гальмування Nissan Brake Assist, антиблокувальна система гальмування ABS і система розподілу гальмівних зусиль EBD VISIA / ACENTA: Передні дискові / задні барабанні гальма N-CONNECTA, TEKNA, N-DESIGN: Передні та задні дискові гальма |
Розмір шин | 215/65 R16 – 215/60 R17 – 225/45 R19 | 215/65 R16 – 215/60 R17 – 225/45 R19 |
МАСА І ГАБАРИТИ | | |
Споряджена маса мін/макс, кг | 1186 / 1267 | 1186 / 1267 |
Допустима повна маса, кг | 1700 | 1725 |
Макс. маса буксирування з гальмами, кг | 1250 | 1250 |
Макс. маса буксирування без гальм, кг | 631 | 643 |
Довжина, мм | 4 210 | 4 210 |
Ширина (дзеркала складені / із дзеркалами), мм | 1827 / 1983 | 1827 / 1983 |
Висота, мм | 1 595 | 1 595 |
Колісна база, мм | 2 636 | 2 636 |
Дорожній просвіт, мм | 172 | 172 |
Мінімальний радіус розвороту, м | 5,3 | 5,3 |
Об’єм багажного відділення, л | 422 | 422 |
Об’єм паливного бака, л | 46 | 46 |
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ ⁴ | | |
Витрата пального – місто (NEDC), л/100 км | 6,4 | 6,8 |
Витрата пального – траса (NEDC), л/100 км | 4,9 | 5,2 |
Витрата пального – комбінований режим (NEDC), л/100 км | 5,5 | 5,8 |
Викид CO2 – місто (NEDC), г/км | 151 | 160 |
Викид CO2 – траса (NEDC), г/км | 117 | 123 |
Викид CO2 – комбінований режим (NEDC), г/км | 129 | 136 |
Максимальна швидкість, км/год | 178 | 178 |
Розгін 0-100 км/год, с | 11,5 | 11,8 |
• Двотоновий кузов: контрастне виконання даху і зовнішніх дзеркал
• Персоналізація екстер’єру: накладки на кузові в колір даху та зовнішніх дзеркал
ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР’ЄР
• Сидіння чорного кольору із білими вставками з екошкіри (поєднується з персоналізацією екстер’єру чорного кольору)
• Екошкіра чорного кольору із вставками з Alcantara® (опція, можливе поєднання з персоналізацією екстер’єру чорного або сріблястого кольорів)
• Екошкіра чорного кольору із вставками помаранчевого кольору (опція, можливе поєднання з персоналізацією екстер’єру чорного або помаранчевого кольорів)
| 1,0 DIG-T 6MT | 1,0 DIG-T 7DCT |
Привід | Передній | Передній |
Кількість місць | 5 | 5 |
ДВИГУН | | |
Двигун | HR10DDT (турбо) | HR10DDT (турбо) |
Об’єм двигуна, см³ | 999 | 999 |
Максимальна потужність, кВт (к.с.) / об. хв | 84 (114) / 5250 | 84 (114) / 5250 |
Максимальний крутний момент, Нм / об. хв | 180 / 2400 | 180 / 2400 |
Рекомендований тип пального | Бензин не нижче А95 | Бензин не нижче А95 |
Система вприскування | Пряме вприскування | Пряме вприскування |
Норма викидів вихлопних газів | Euro6В | Euro6В |
ШАСІ | | |
Підвіска | Передня – Mac Pherson. Задня – Торсіонна балка | Передня – Mac Pherson. Задня – Торсіонна балка |
Рульове управління | Електропідсилювач | Електропідсилювач |
Гальмівна система | Підсилювач гальмування Nissan Brake Assist, антиблокувальна система гальмування ABS і система розподілу гальмівних зусиль EBD VISIA / ACENTA: Передні дискові / задні барабанні гальма N-CONNECTA, TEKNA, N-DESIGN: Передні та задні дискові гальма | Підсилювач гальмування Nissan Brake Assist, антиблокувальна система гальмування ABS і система розподілу гальмівних зусиль EBD VISIA / ACENTA: Передні дискові / задні барабанні гальма N-CONNECTA, TEKNA, N-DESIGN: Передні та задні дискові гальма |
Розмір шин | 215/65 R16 – 215/60 R17 – 225/45 R19 | 215/65 R16 – 215/60 R17 – 225/45 R19 |
МАСА І ГАБАРИТИ | | |
Споряджена маса мін/макс, кг | 1186 / 1267 | 1186 / 1267 |
Допустима повна маса, кг | 1700 | 1725 |
Макс. маса буксирування з гальмами, кг | 1250 | 1250 |
Макс. маса буксирування без гальм, кг | 631 | 643 |
Довжина, мм | 4 210 | 4 210 |
Ширина (дзеркала складені / із дзеркалами), мм | 1827 / 1983 | 1827 / 1983 |
Висота, мм | 1 595 | 1 595 |
Колісна база, мм | 2 636 | 2 636 |
Дорожній просвіт, мм | 172 | 172 |
Мінімальний радіус розвороту, м | 5,3 | 5,3 |
Об’єм багажного відділення, л | 422 | 422 |
Об’єм паливного бака, л | 46 | 46 |
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ ⁴ | | |
Витрата пального – місто (NEDC), л/100 км | 6,4 | 6,8 |
Витрата пального – траса (NEDC), л/100 км | 4,9 | 5,2 |
Витрата пального – комбінований режим (NEDC), л/100 км | 5,5 | 5,8 |
Викид CO2 – місто (NEDC), г/км | 151 | 160 |
Викид CO2 – траса (NEDC), г/км | 117 | 123 |
Викид CO2 – комбінований режим (NEDC), г/км | 129 | 136 |
Максимальна швидкість, км/год | 178 | 178 |
Розгін 0-100 км/год, с | 11,5 | 11,8 |
• Двокольорове виконання кузова (XDJ)
• 19” легкосплавні диски Akari чорного кольору
• Логотип Enigma
• Дзеркала і дах зі вставками в стилі Enigma
НОВИЙ NISSAN JUKE
Програма лояльності
Якщо Ви або Ваші найближчі родичі є власниками автомобіля Nissan, то при покупці нового Nissan JUKE Ви можете отримати:
- 3% знижки від рекомендованої ціни нового Nissan JUKE (окрім комплектації Visia)*
- процентна ставка на 2% ни